Ministr schválil sazby letoších přímých plateb:
| Intervence | Sazba Kč/ha nebo ks |
| Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS) | 1759,91 |
| Platba pro malé zemědělce | 6883,97 |
| Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost | 3449,49 |
| Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce | 2378,75 |
| Celofaremní ekoplatba – základní | 1578,37 |
| Celofaremní ekoplatba – prémiová | 17521,2 |
| Vytváření nových krajinných prvků | 10512,21 |
| Údržba krajinných prvků | 37261,21 |
| Udržitelné hospodaření s živinami | 201,49 |
| Pásové střídání plodin | 9490,65 |
| CIS Chmel | 14936,09 |
| CIS Zelenina – vysoká pracnost | 5165,10 |
| CIS Zelenina – velmi vysoká pracnost | 12435,17 |
| CIS Ovoce – vysoká pracnost | 9562,37 |
| CIS Ovoce – velmi vysoká pracnost | 15541,10 |
| CIS Dojnice | 3540,01 |
| CIS Bahnice a kozy | 583,06 |
| CIS Cukrová řepa | 6936,20 |
| CIS Masná telata | 3270,62 |
| CIS Bílkovinné plodiny | 1449,39 |
| CIS Škrobové brambory | 12036,09 |
